식품명 |
커피, 무카페인, 가루 |
영문명 | Coffee, Decaffeinated, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | O0270001565a | 분류 | 차류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 351kcal | 수분 | 3.20g |
단백질 | 11.60g | 지질 | 0.20g |
회분 | 9.00g | 탄수화물 | 76.00g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5560g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.223g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.101g | 총 단일불포화 | 0.021g |
총 다중불포화 | 0.101g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 140mg | 철 | 3.80mg |
마그네슘 | 311mg | 인 | 286mg |
칼륨 | 3501mg | 나트륨 | 23mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.069mg |
망간 | 1.222mg | 셀레늄 | 17.3μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 1.9μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 1.360mg | 니아신 | 28.075mg |
판토텐산 | 0.097mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||