식품명 |
잡곡, 현미, 찹쌀, 현미찹쌀, 보리 등 생것 |
영문명 | Mixed Grains(Brown rice, glutinous rice, brown glutinous rice, barley), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A0470002590a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 342kcal | 수분 | 13.5g |
단백질 | 9.79g | 지질 | 2.09g |
회분 | 1.22g | 탄수화물 | 73.40g |
총당류 | 0.93g | 총식이섬유 | 6.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5877g | 필수 | 2626g |
비필수 | 2626g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.00g | 총 필수 | 1.06g |
총 포화 | 0.46g | 총 단일불포화 | 0.48g |
총 다중불포화 | 1.06g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 27mg | 철 | 1.66mg |
마그네슘 | 85mg | 인 | 234mg |
칼륨 | 366mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 2.15mg | 구리 | 0.274mg |
망간 | 1.873mg | 셀레늄 | 2.80μg |
몰리브덴 | 77.72μg | 요오드 | 13.42μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.23mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.187mg |
비타민B2 | 0.078mg | 니아신 | 3.052mg |
판토텐산 | 0.068mg | 비타민B6 | 0.065mg |
비오틴 | 45.52μg | 엽산 | 55μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||