식품명 |
둥글레차, 티백 |
영문명 | Solomon´s seal(Polygonatum odoratum) tea, Instant, Sollid ingradients |
식품번호(Code)
식품코드 | O013000000Oa | 분류 | 차류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 372kcal | 수분 | 6.3g |
단백질 | 7.30g | 지질 | 1.08g |
회분 | 2.13g | 탄수화물 | 83.19g |
총당류 | 1.57g | 총식이섬유 | 19.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4421g | 필수 | 1759g |
비필수 | 1759g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.04g | 총 필수 | 0.46g |
총 포화 | 0.30g | 총 단일불포화 | 0.27g |
총 다중불포화 | 0.46g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 180mg | 철 | 13.77mg |
마그네슘 | 97mg | 인 | 178mg |
칼륨 | 537mg | 나트륨 | 10mg |
아연 | 2.30mg | 구리 | 0.340mg |
망간 | 2.984mg | 셀레늄 | 2.63μg |
몰리브덴 | 26.69μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.96mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.155mg |
비타민B2 | 1.405mg | 니아신 | 1.948mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 38μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||