식품명 |
대추차, 추출 |
영문명 | Jujube(Ziziphus jujuba Mill.) tea, Brewed |
식품번호(Code)
식품코드 | O010000000Na | 분류 | 차류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 75kcal | 수분 | 81.6g |
단백질 | 0.12g | 지질 | 0.44g |
회분 | 0.09g | 탄수화물 | 17.75g |
총당류 | 12.40g | 총식이섬유 | 0.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 152g | 필수 | 53g |
비필수 | 53g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.42g | 총 필수 | 0.24g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.14g |
총 다중불포화 | 0.24g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 3mg | 철 | 0.06mg |
마그네슘 | 2mg | 인 | 4mg |
칼륨 | 13mg | 나트륨 | 30mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0.006mg |
망간 | 0.020mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.15μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 0.020mg | 니아신 | 0.041mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.07μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||