식품명 |
녹차, 가루 |
영문명 | Green tea, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | O0070000005a | 분류 | 차류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 379kcal | 수분 | 2.8g |
단백질 | 22.37g | 지질 | 2.47g |
회분 | 5.45g | 탄수화물 | 66.91g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 40.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19474g | 필수 | 9479g |
비필수 | 9479g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.37g | 총 필수 | 1.60g |
총 포화 | 0.60g | 총 단일불포화 | 0.17g |
총 다중불포화 | 1.60g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 717mg | 철 | 8.42mg |
마그네슘 | 277mg | 인 | 279mg |
칼륨 | 1471mg | 나트륨 | 23mg |
아연 | 2.63mg | 구리 | 2.341mg |
망간 | 78.702mg | 셀레늄 | 13.49μg |
몰리브덴 | 3.06μg | 요오드 | 7.19μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 7579μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 27.49mg |
비타민K1 | 2633.95μg | 비타민B1 | 0.929mg |
비타민B2 | 2.180mg | 니아신 | 2.404mg |
판토텐산 | 2.044mg | 비타민B6 | 0.190mg |
비오틴 | 27.62μg | 엽산 | 518μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||