식품명 |
콩기름 |
영문명 | Soybean oil |
식품번호(Code)
식품코드 | N0220000009a | 분류 | 유지류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 915kcal | 수분 | 0g |
단백질 | 0g | 지질 | 99.31g |
회분 | 0.03g | 탄수화물 | 0.66g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 0g | 필수 | 0g |
비필수 | 0g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 94.99g | 총 필수 | 57.28g |
총 포화 | 14.62g | 총 단일불포화 | 21.71g |
총 다중불포화 | 57.28g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 0mg | 철 | 0mg |
마그네슘 | 0mg | 인 | 0mg |
칼륨 | 0mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 5.89μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 2.64μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 49.27mg |
비타민K1 | 105.16μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||