식품명 |
땅콩 버터 |
영문명 | Peanut butter |
식품번호(Code)
식품코드 | N0050000009a | 분류 | 유지류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 655kcal | 수분 | 0.3g |
단백질 | 25.80g | 지질 | 51.91g |
회분 | 3.09g | 탄수화물 | 18.90g |
총당류 | 9.41g | 총식이섬유 | 6.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21460g | 필수 | 9028g |
비필수 | 9028g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 49.67g | 총 필수 | 13.67g |
총 포화 | 10.98g | 총 단일불포화 | 24.96g |
총 다중불포화 | 13.69g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 57mg | 철 | 1.85mg |
마그네슘 | 172mg | 인 | 357mg |
칼륨 | 558mg | 나트륨 | 370mg |
아연 | 2.74mg | 구리 | 0.383mg |
망간 | 1.621mg | 셀레늄 | 9.00μg |
몰리브덴 | 47.46μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 13.89mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.011mg |
비타민B2 | 0.567mg | 니아신 | 3.656mg |
판토텐산 | 2.626mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 83μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||