식품명 |
커피크리머, 가루 |
영문명 | Coffee creamer, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | M0120000005a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 535kcal | 수분 | 2.8g |
단백질 | 1.57g | 지질 | 29.11g |
회분 | 4.32g | 탄수화물 | 62.20g |
총당류 | 4.29g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1541g | 필수 | 761g |
비필수 | 761g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 27.43g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 27.42g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 339mg | 철 | 0.20mg |
마그네슘 | 2mg | 인 | 636mg |
칼륨 | 1195mg | 나트륨 | 21mg |
아연 | 0.19mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0.076mg | 셀레늄 | 2.05μg |
몰리브덴 | 1.92μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.21mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.016mg | 니아신 | 0.310mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 12μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||