식품명 |
치즈, 까망베르 |
영문명 | Cheese, Camembert |
식품번호(Code)
식품코드 | M0100100009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 300kcal | 수분 | 51.80g |
단백질 | 19.80g | 지질 | 24.26g |
회분 | 3.68g | 탄수화물 | 0.46g |
총당류 | 0.46g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21318g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 23.006g | 총 필수 | g |
총 포화 | 15.259g | 총 단일불포화 | 7.023g |
총 다중불포화 | 0.724g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 388mg | 철 | 0.33mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 347mg |
칼륨 | 187mg | 나트륨 | 842mg |
아연 | 2.38mg | 구리 | 0.021mg |
망간 | 0.038mg | 셀레늄 | 14.5μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 240μg | 베타카로틴 | 12μg |
비타민D | 0.4μg | 비타민E | 0.21mg |
비타민K1 | 2.0μg | 비타민B1 | 0.028mg |
비타민B2 | 0.488mg | 니아신 | 0.630mg |
판토텐산 | 1.364mg | 비타민B6 | 0.227mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 62μg |
비타민B12 | 1.30μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 72mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||