식품명 |
치즈, 파마산 |
영문명 | Cheese, Parmesan |
식품번호(Code)
식품코드 | M0100070009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 420kcal | 수분 | 22.65g |
단백질 | 28.42g | 지질 | 27.84g |
회분 | 7.18g | 탄수화물 | 13.91g |
총당류 | 0.07g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 30716g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 24.763g | 총 필수 | g |
총 포화 | 15.371g | 총 단일불포화 | 7.130g |
총 다중불포화 | 1.386g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 853mg | 철 | 0.49mg |
마그네슘 | 34mg | 인 | 627mg |
칼륨 | 180mg | 나트륨 | 1804mg |
아연 | 4.20mg | 구리 | 0.040mg |
망간 | 0.071mg | 셀레늄 | 34.4μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 255μg | 베타카로틴 | 73μg |
비타민D | 0.5μg | 비타민E | 0.54mg |
비타민K1 | 1.7μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.358mg | 니아신 | 0.080mg |
판토텐산 | 0.450mg | 비타민B6 | 0.081mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 1.40μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 86mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||