식품명 |
치즈, 체다 |
영문명 | Cheese, Cheddar |
식품번호(Code)
식품코드 | M0100040009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 294kcal | 수분 | 49.3g |
단백질 | 18.76g | 지질 | 21.30g |
회분 | 4.47g | 탄수화물 | 6.17g |
총당류 | 0.24g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 18519g | 필수 | 8821g |
비필수 | 8821g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 20.17g | 총 필수 | 0.37g |
총 포화 | 14.46g | 총 단일불포화 | 3.97g |
총 다중불포화 | 0.45g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 626mg | 철 | 0.09mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 857mg |
칼륨 | 62mg | 나트륨 | 928mg |
아연 | 2.37mg | 구리 | 0.009mg |
망간 | 0.018mg | 셀레늄 | 11.67μg |
몰리브덴 | 11.98μg | 요오드 | 11.28μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 57μg | 베타카로틴 | 272μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.03mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.059mg |
비타민B2 | 0.170mg | 니아신 | 0.079mg |
판토텐산 | 0.443mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 41μg |
비타민B12 | 0.97μg | 비타민C | 0.07μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 64.62mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 0% | ||