식품명 |
치즈, 모짜렐라 |
영문명 | Cheese, Mozzarella |
식품번호(Code)
식품코드 | M0100020009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 286kcal | 수분 | 46.0g |
단백질 | 28.02g | 지질 | 16.89g |
회분 | 3.70g | 탄수화물 | 5.39g |
총당류 | 0.90g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 27763g | 필수 | 13051g |
비필수 | 13051g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 15.99g | 총 필수 | 0.41g |
총 포화 | 11.23g | 총 단일불포화 | 3.42g |
총 다중불포화 | 0.47g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 957mg | 철 | 0.13mg |
마그네슘 | 35mg | 인 | 535mg |
칼륨 | 84mg | 나트륨 | 424mg |
아연 | 3.77mg | 구리 | 0.017mg |
망간 | 0.030mg | 셀레늄 | 20.03μg |
몰리브덴 | 8.10μg | 요오드 | 34.69μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 44μg | 베타카로틴 | 58μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.14mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.028mg |
비타민B2 | 0.327mg | 니아신 | 0.242mg |
판토텐산 | 0.076mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 40μg |
비타민B12 | 1.75μg | 비타민C | 0.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 62.85mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||