식품명 |
우유, 저지방우유 |
영문명 | Cows milk, Low fat |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090040009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 42kcal | 수분 | 90.1g |
단백질 | 3.43g | 지질 | 0.90g |
회분 | 0.71g | 탄수화물 | 4.86g |
총당류 | 3.59g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3079g | 필수 | 1398g |
비필수 | 1398g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.86g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.59g | 총 단일불포화 | 0.20g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 116mg | 철 | 0.03mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 87mg |
칼륨 | 149mg | 나트륨 | 37mg |
아연 | 0.38mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 4.65μg |
몰리브덴 | 1.99μg | 요오드 | 11.89μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 13μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.017mg |
비타민B2 | 0.127mg | 니아신 | 0.256mg |
판토텐산 | 0.296mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 2.51μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 1.08μg | 비타민C | 0.27μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 9.10mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||