식품명 |
우유, 강화우유, 고칼슘 |
영문명 | Cows milk, Calcium fortified |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090021469a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 64kcal | 수분 | 86.8g |
단백질 | 2.98g | 지질 | 2.77g |
회분 | 0.92g | 탄수화물 | 6.53g |
총당류 | 3.85g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2692g | 필수 | 1365g |
비필수 | 1365g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.62g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 1.87g | 총 단일불포화 | 0.56g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 205mg | 철 | 1.19mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 88mg |
칼륨 | 144mg | 나트륨 | 37mg |
아연 | 0.33mg | 구리 | 0.002mg |
망간 | 0.007mg | 셀레늄 | 4.22μg |
몰리브덴 | 2.95μg | 요오드 | 15.07μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 171μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 2.02μg | 비타민E | 2.01mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.163mg |
비타민B2 | 0.134mg | 니아신 | 0.051mg |
판토텐산 | 0.289mg | 비타민B6 | 0.199mg |
비오틴 | 7.67μg | 엽산 | 36μg |
비타민B12 | 0.47μg | 비타민C | 0.46μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 14.61mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||