식품명 |
우유, 가공우유, 바나나맛 |
영문명 | Cows milk, Processed milk, Banana flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090011459a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 93kcal | 수분 | 80.6g |
단백질 | 2.63g | 지질 | 3.02g |
회분 | 0.62g | 탄수화물 | 13.13g |
총당류 | 9.18g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2722g | 필수 | 1214g |
비필수 | 1214g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.86g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 2.03g | 총 단일불포화 | 0.62g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 89mg | 철 | 0.04mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 72mg |
칼륨 | 125mg | 나트륨 | 34mg |
아연 | 0.34mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 2.03μg |
몰리브덴 | 3.09μg | 요오드 | 22.69μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 32μg | 베타카로틴 | 234μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.38mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.025mg |
비타민B2 | 0.087mg | 니아신 | 0.083mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.09μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 11.91mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||