식품명 |
우유, 가공우유, 커피맛 |
영문명 | Cows milk, Processed milk, Coffee flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090011439a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 64kcal | 수분 | 85.8g |
단백질 | 2.44g | 지질 | 1.38g |
회분 | 0.56g | 탄수화물 | 9.82g |
총당류 | 6.86g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2346g | 필수 | 1108g |
비필수 | 1108g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.30g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.90g | 총 단일불포화 | 0.30g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 81mg | 철 | 0.05mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 61mg |
칼륨 | 125mg | 나트륨 | 29mg |
아연 | 0.34mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0.010mg | 셀레늄 | 3.62μg |
몰리브덴 | 2.33μg | 요오드 | 13.57μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 20μg | 베타카로틴 | 3μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.52mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 0.112mg | 니아신 | 0.045mg |
판토텐산 | 0.230mg | 비타민B6 | 0.027mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 6.78mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||