식품명 |
우유, 가공우유, 초코맛 |
영문명 | Cows milk, Processed milk, Chocolate flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090011429a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 74kcal | 수분 | 83.2g |
단백질 | 2.61g | 지질 | 1.41g |
회분 | 0.64g | 탄수화물 | 12.14g |
총당류 | 8.16g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2593g | 필수 | 1168g |
비필수 | 1168g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.34g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.93g | 총 단일불포화 | 0.31g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 83mg | 철 | 0.60mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 72mg |
칼륨 | 153mg | 나트륨 | 32mg |
아연 | 0.39mg | 구리 | 0.046mg |
망간 | 0.064mg | 셀레늄 | 2.72μg |
몰리브덴 | 2.76μg | 요오드 | 17.14μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 16μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.22mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 0.097mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 5.51mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||