식품명 |
우유, 가공우유, 딸기맛 |
영문명 | Cows milk, Processed milk, Strawberry flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090011389a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 71kcal | 수분 | 83.7g |
단백질 | 2.29g | 지질 | 1.12g |
회분 | 0.55g | 탄수화물 | 12.34g |
총당류 | 8.13g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2402g | 필수 | 1084g |
비필수 | 1084g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.07g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.75g | 총 단일불포화 | 0.24g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 78mg | 철 | 0.03mg |
마그네슘 | 8mg | 인 | 62mg |
칼륨 | 107mg | 나트륨 | 30mg |
아연 | 0.36mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0.001mg | 셀레늄 | 2.20μg |
몰리브덴 | 2.25μg | 요오드 | 15.32μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 17μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.19mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.029mg |
비타민B2 | 0.109mg | 니아신 | 0.145mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.19μg | 비타민C | 0.25μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 5.47mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||