식품명 |
우유 |
영문명 | Cows milk |
식품번호(Code)
식품코드 | M0090000009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 66kcal | 수분 | 87.4g |
단백질 | 3.08g | 지질 | 3.32g |
회분 | 0.67g | 탄수화물 | 5.53g |
총당류 | 4.12g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3033g | 필수 | 1381g |
비필수 | 1381g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.15g | 총 필수 | 0.09g |
총 포화 | 2.17g | 총 단일불포화 | 0.74g |
총 다중불포화 | 0.10g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 113mg | 철 | 0.05mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 84mg |
칼륨 | 143mg | 나트륨 | 36mg |
아연 | 0.36mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 4.96μg |
몰리브덴 | 2.10μg | 요오드 | 6.08μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 55μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.162mg | 니아신 | 0.301mg |
판토텐산 | 0.295mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 2.25μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 0.34μg | 비타민C | 0.79μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 9.69mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||