식품명 |
요구르트, 호상(농후), 망고맛 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Curd type, Mango flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080042349a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 95kcal | 수분 | 79.4g |
단백질 | 4.55g | 지질 | 2.70g |
회분 | 0.91g | 탄수화물 | 12.44g |
총당류 | 10.79g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4131g | 필수 | 1714g |
비필수 | 1714g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.56g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 1.73g | 총 단일불포화 | 0.63g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 142mg | 철 | 0.03mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 108mg |
칼륨 | 202mg | 나트륨 | 53mg |
아연 | 0.45mg | 구리 | 0.003mg |
망간 | 0.012mg | 셀레늄 | 5.90μg |
몰리브덴 | 3.25μg | 요오드 | 4.55μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 42μg | 베타카로틴 | 146μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.20mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.207mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0.179mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0.25μg | 비타민C | 4.71μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 10.11mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||