식품명 |
요구르트, 호상(농후), 무첨가 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Curd type, Plain |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080042339a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 69kcal | 수분 | 86.8g |
단백질 | 5.18g | 지질 | 3.84g |
회분 | 0.82g | 탄수화물 | 3.36g |
총당류 | 4.59g | 총식이섬유 | 1.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4070g | 필수 | 1698g |
비필수 | 1698g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.64g | 총 필수 | 0.10g |
총 포화 | 2.46g | 총 단일불포화 | 0.90g |
총 다중불포화 | 0.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 141mg | 철 | 0.03mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 105mg |
칼륨 | 174mg | 나트륨 | 46mg |
아연 | 0.43mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.001mg | 셀레늄 | 5.02μg |
몰리브덴 | 3.36μg | 요오드 | 4.20μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 59μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.145mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0.160mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 0.25μg | 비타민C | 1.32μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 13.64mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||