식품명 |
요구르트, 호상(농후), 딸기맛 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Curd type, Strawberry flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080041389a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 99kcal | 수분 | 78.3g |
단백질 | 2.95g | 지질 | 2.46g |
회분 | 0.76g | 탄수화물 | 15.53g |
총당류 | 14.46g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2678g | 필수 | 1257g |
비필수 | 1257g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.32g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 1.57g | 총 단일불포화 | 0.57g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 123mg | 철 | 0.06mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 89mg |
칼륨 | 163mg | 나트륨 | 41mg |
아연 | 0.46mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0.093mg | 셀레늄 | 3.73μg |
몰리브덴 | 2.95μg | 요오드 | 3.21μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 38μg | 베타카로틴 | 1μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.022mg |
비타민B2 | 0.181mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0.190mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0.10μg | 비타민C | 1.48μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 8.15mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||