식품명 |
요구르트, 액상(농후), 무첨가, 식이섬유 첨가 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Liquid type, Plain, Dietary fiber added |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080032339a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 90kcal | 수분 | 81.5g |
단백질 | 2.31g | 지질 | 3.22g |
회분 | 0.67g | 탄수화물 | 12.30g |
총당류 | 5.33g | 총식이섬유 | 4.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2123g | 필수 | 971g |
비필수 | 971g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.05g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 2.10g | 총 단일불포화 | 0.73g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 119mg | 철 | 0.01mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 86mg |
칼륨 | 148mg | 나트륨 | 38mg |
아연 | 0.32mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.001mg | 셀레늄 | 4.59μg |
몰리브덴 | 2.86μg | 요오드 | 6.76μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 32μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.019mg |
비타민B2 | 0.188mg | 니아신 | 0.010mg |
판토텐산 | 0.207mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 0.21μg | 비타민C | 0.57μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 11.08mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||