식품명 |
요구르트, 액상(농후), 저지방, 식이섬유 첨가 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Liquid type, Low fat, Dietary fiber added |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080032329a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 77kcal | 수분 | 82.2g |
단백질 | 3.54g | 지질 | 1.36g |
회분 | 0.82g | 탄수화물 | 12.08g |
총당류 | 8.64g | 총식이섬유 | 2.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3557g | 필수 | 1509g |
비필수 | 1509g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.29g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.81g | 총 단일불포화 | 0.36g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 133mg | 철 | 0.08mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 102mg |
칼륨 | 180mg | 나트륨 | 45mg |
아연 | 0.40mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.007mg | 셀레늄 | 6.44μg |
몰리브덴 | 2.71μg | 요오드 | 9.82μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 19μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.173mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.143mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 0.15μg | 비타민C | 1.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 18.93mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||