식품명 |
요구르트, 액상(농후), 사과맛, 식이섬유 첨가 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Liquid type, Apple flavored, Dietary fiber added |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080032149a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 115kcal | 수분 | 75.1g |
단백질 | 2.57g | 지질 | 2.71g |
회분 | 0.71g | 탄수화물 | 18.91g |
총당류 | 6.46g | 총식이섬유 | 4.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2361g | 필수 | 1130g |
비필수 | 1130g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.56g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 1.77g | 총 단일불포화 | 0.61g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 115mg | 철 | 0.04mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 85mg |
칼륨 | 153mg | 나트륨 | 37mg |
아연 | 0.34mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.005mg | 셀레늄 | 4.58μg |
몰리브덴 | 2.70μg | 요오드 | 6.09μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 30μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.05mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0.149mg | 니아신 | 0.014mg |
판토텐산 | 0.163mg | 비타민B6 | 0.005mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 7μg |
비타민B12 | 0.19μg | 비타민C | 0.62μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 9.65mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||