식품명 |
요구르트, 액상(농후), 식이섬유 첨가 |
영문명 | Yoghurt, Thick fermented milk, Liquid type, Dietary fiber added |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080030009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 100kcal | 수분 | 79.0g |
단백질 | 3.19g | 지질 | 3.26g |
회분 | 0.74g | 탄수화물 | 13.81g |
총당류 | 9.82g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3003g | 필수 | 1455g |
비필수 | 1455g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.09g | 총 필수 | 0.11g |
총 포화 | 2.06g | 총 단일불포화 | 0.79g |
총 다중불포화 | 0.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 123mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 107mg |
칼륨 | 163mg | 나트륨 | 44mg |
아연 | 0.36mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.006mg | 셀레늄 | 5.50μg |
몰리브덴 | 3.19μg | 요오드 | 7.68μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 33μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.08mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.171mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.146mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0.26μg | 비타민C | 0.70μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 21.84mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||