식품명 |
요구르트, 액상, 가당 |
영문명 | Yoghurt, Liquid type, Sweetened |
식품번호(Code)
식품코드 | M008001E019a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 88kcal | 수분 | 81.7g |
단백질 | 3.03g | 지질 | 2.96g |
회분 | 0.65g | 탄수화물 | 11.66g |
총당류 | 6.48g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3026g | 필수 | 1395g |
비필수 | 1395g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.81g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 1.92g | 총 단일불포화 | 0.67g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 110mg | 철 | 0.04mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 82mg |
칼륨 | 141mg | 나트륨 | 39mg |
아연 | 0.34mg | 구리 | 0.002mg |
망간 | 0.002mg | 셀레늄 | 4.04μg |
몰리브덴 | 2.56μg | 요오드 | 8.58μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 60μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.013mg |
비타민B2 | 0.486mg | 니아신 | 0.264mg |
판토텐산 | 0.229mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.17μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0.19μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 8.76mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||