식품명 |
요구르트, 액상, 저당 |
영문명 | Yoghurt, Liquid type, Low-sugar |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080012319a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 48kcal | 수분 | 88.2g |
단백질 | 1.11g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.29g | 탄수화물 | 10.38g |
총당류 | 7.16g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1035g | 필수 | 487g |
비필수 | 487g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.02g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 45mg | 철 | 0.10mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 34mg |
칼륨 | 60mg | 나트륨 | 18mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.003mg | 셀레늄 | 1.04μg |
몰리브덴 | 1.26μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.081mg | 니아신 | 0.037mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 14μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.46μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0.65mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||