식품명 |
요구르트, 액상, 딸기맛 |
영문명 | Yoghurt, Liquid type, Strawberry flavored milk |
식품번호(Code)
식품코드 | M0080011389a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 89kcal | 수분 | 80.2g |
단백질 | 3.29g | 지질 | 1.96g |
회분 | 0.80g | 탄수화물 | 13.75g |
총당류 | 10.51g | 총식이섬유 | 0.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3214g | 필수 | 1478g |
비필수 | 1478g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 133mg | 철 | 0.08mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 92mg |
칼륨 | 176mg | 나트륨 | 46mg |
아연 | 0.40mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0.009mg | 셀레늄 | 3.52μg |
몰리브덴 | 2.49μg | 요오드 | 31.61μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 23μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.009mg |
비타민B2 | 0.420mg | 니아신 | 0.288mg |
판토텐산 | 0.328mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 3.34μg | 엽산 | 15μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 0.91μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 12.00mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||