식품명 |
연유, 무가당 |
영문명 | Condensed milk, Unsweetened |
식품번호(Code)
식품코드 | M007000E039a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 129kcal | 수분 | 74.5g |
단백질 | 5.56g | 지질 | 5.73g |
회분 | 1.09g | 탄수화물 | 13.12g |
총당류 | 5.05g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3962g | 필수 | 1783g |
비필수 | 1783g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.48g | 총 필수 | 0.68g |
총 포화 | 2.51g | 총 단일불포화 | 2.26g |
총 다중불포화 | 0.68g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 165mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 158mg |
칼륨 | 226mg | 나트륨 | 87mg |
아연 | 0.46mg | 구리 | 0.001mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 3.05μg |
몰리브덴 | 3.77μg | 요오드 | 21.15μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 169μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 6.96μg | 비타민E | 3.93mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.317mg | 니아신 | 0.126mg |
판토텐산 | 0.422mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.64μg | 엽산 | 13μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 2.39mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||