식품명 |
연유, 가당 |
영문명 | Condensed milk, Sweetened |
식품번호(Code)
식품코드 | M007000E019a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 382kcal | 수분 | 16.3g |
단백질 | 7.76g | 지질 | 7.84g |
회분 | 1.80g | 탄수화물 | 66.30g |
총당류 | 51.88g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7616g | 필수 | 3557g |
비필수 | 3557g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 7.43g | 총 필수 | 0.18g |
총 포화 | 5.18g | 총 단일불포화 | 1.75g |
총 다중불포화 | 0.20g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 273mg | 철 | 0mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 238mg |
칼륨 | 366mg | 나트륨 | 101mg |
아연 | 1.13mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 21.05μg |
몰리브덴 | 7.98μg | 요오드 | 35.92μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 95μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.11mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.051mg |
비타민B2 | 0.453mg | 니아신 | 0.177mg |
판토텐산 | 0.286mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.30μg | 엽산 | 24μg |
비타민B12 | 0.86μg | 비타민C | 2.19μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 26.95mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||