식품명 |
분유, 전지 |
영문명 | Milk powder, Whole milk |
식품번호(Code)
식품코드 | M0020040009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 514kcal | 수분 | 2.7g |
단백질 | 25.46g | 지질 | 27.32g |
회분 | 5.45g | 탄수화물 | 39.07g |
총당류 | 38.63g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 22432g | 필수 | 11130g |
비필수 | 11130g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 25.88g | 총 필수 | 0.75g |
총 포화 | 18.02g | 총 단일불포화 | 6.01g |
총 다중불포화 | 0.83g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 977mg | 철 | 0.13mg |
마그네슘 | 89mg | 인 | 770mg |
칼륨 | 1298mg | 나트륨 | 322mg |
아연 | 2.57mg | 구리 | 0.009mg |
망간 | 0.018mg | 셀레늄 | 34.48μg |
몰리브덴 | 21.68μg | 요오드 | 123.35μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 418μg | 베타카로틴 | 7μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.49mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.168mg |
비타민B2 | 1.064mg | 니아신 | 0.913mg |
판토텐산 | 3.504mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 11.37μg | 엽산 | 41μg |
비타민B12 | 1.98μg | 비타민C | 8.41μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 83.80mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||