식품명 |
분유, 3단계 |
영문명 | Infant formular, Between the ages of 13 and 24 months |
식품번호(Code)
식품코드 | M0020030009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 491kcal | 수분 | 2.5g |
단백질 | 16.91g | 지질 | 20.65g |
회분 | 3.90g | 탄수화물 | 56.04g |
총당류 | 43.85g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 16699g | 필수 | 7866g |
비필수 | 7866g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 19.65g | 총 필수 | 4.66g |
총 포화 | 9.35g | 총 단일불포화 | 5.08g |
총 다중불포화 | 4.84g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 851mg | 철 | 7.90mg |
마그네슘 | 71mg | 인 | 519mg |
칼륨 | 929mg | 나트륨 | 185mg |
아연 | 4.12mg | 구리 | 0.307mg |
망간 | 0.074mg | 셀레늄 | 18.83μg |
몰리브덴 | 17.08μg | 요오드 | 134.93μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 520μg | 베타카로틴 | 109μg |
비타민D | 8.71μg | 비타민E | 12.67mg |
비타민K1 | 38.73μg | 비타민B1 | 0.637mg |
비타민B2 | 0.723mg | 니아신 | 6.122mg |
판토텐산 | 5.253mg | 비타민B6 | 0.827mg |
비오틴 | 16.22μg | 엽산 | 180μg |
비타민B12 | 5.54μg | 비타민C | 82.98μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 61.33mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||