식품명 |
분유, 2단계 |
영문명 | Infant formular, Between the ages of 7 and 12 months |
식품번호(Code)
식품코드 | M0020020009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 522kcal | 수분 | 2.0g |
단백질 | 12.63g | 지질 | 25.38g |
회분 | 3.06g | 탄수화물 | 56.93g |
총당류 | 49.00g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 12542g | 필수 | 5947g |
비필수 | 5947g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 24.16g | 총 필수 | 5.98g |
총 포화 | 11.34g | 총 단일불포화 | 6.19g |
총 다중불포화 | 6.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 635mg | 철 | 5.72mg |
마그네슘 | 60mg | 인 | 374mg |
칼륨 | 739mg | 나트륨 | 171mg |
아연 | 4.01mg | 구리 | 0.301mg |
망간 | 0.060mg | 셀레늄 | 13.69μg |
몰리브덴 | 11.22μg | 요오드 | 119.96μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 481μg | 베타카로틴 | 107μg |
비타민D | 8.10μg | 비타민E | 12.46mg |
비타민K1 | 38.59μg | 비타민B1 | 0.627mg |
비타민B2 | 0.671mg | 니아신 | 5.231mg |
판토텐산 | 4.660mg | 비타민B6 | 0.702mg |
비오틴 | 13.65μg | 엽산 | 146μg |
비타민B12 | 4.12μg | 비타민C | 93.29μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 53.05mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||