식품명 |
분유, 1단계 |
영문명 | Infant formular, The first 6 months |
식품번호(Code)
식품코드 | M0020010009a | 분류 | 우유류 및 유제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 524kcal | 수분 | 2.1g |
단백질 | 12.41g | 지질 | 25.75g |
회분 | 2.86g | 탄수화물 | 56.88g |
총당류 | 49.01g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 12417g | 필수 | 5831g |
비필수 | 5831g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 24.52g | 총 필수 | 6.19g |
총 포화 | 11.35g | 총 단일불포화 | 6.31g |
총 다중불포화 | 6.41g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 553mg | 철 | 3.98mg |
마그네슘 | 56mg | 인 | 323mg |
칼륨 | 697mg | 나트륨 | 164mg |
아연 | 4.07mg | 구리 | 0.302mg |
망간 | 0.044mg | 셀레늄 | 12.87μg |
몰리브덴 | 10.22μg | 요오드 | 128.23μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 549μg | 베타카로틴 | 93μg |
비타민D | 7.73μg | 비타민E | 12.37mg |
비타민K1 | 43.58μg | 비타민B1 | 0.644mg |
비타민B2 | 0.604mg | 니아신 | 6.560mg |
판토텐산 | 4.184mg | 비타민B6 | 0.696mg |
비오틴 | 10.90μg | 엽산 | 174μg |
비타민B12 | 4.65μg | 비타민C | 100.50μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 50.95mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||