식품명 |
멍게젓, 염절임 |
영문명 | Common sea squirt(Halocynthia roretzi), Salted and fermented |
식품번호(Code)
식품코드 | K807000000Ia | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 145kcal | 수분 | 61.6g |
단백질 | 9.25g | 지질 | 1.19g |
회분 | 5.01g | 탄수화물 | 22.95g |
총당류 | 12.25g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8874g | 필수 | 2711g |
비필수 | 2711g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.14g | 총 필수 | 0.46g |
총 포화 | 0.24g | 총 단일불포화 | 0.25g |
총 다중불포화 | 0.65g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 41mg | 철 | 1.77mg |
마그네슘 | 60mg | 인 | 93mg |
칼륨 | 232mg | 나트륨 | 1712mg |
아연 | 7.07mg | 구리 | 0.573mg |
망간 | 0.242mg | 셀레늄 | 120.61μg |
몰리브덴 | 7.63μg | 요오드 | 100.83μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 9μg | 베타카로틴 | 1064μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.65mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.039mg |
비타민B2 | 0.158mg | 니아신 | 0.830mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.017mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 5.03μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 23.32mg | 식염상당량 | 4g |
폐기물 | 0% | ||