식품명 |
낙지젓, 염절임 |
영문명 | Whiparm octopus(Octopus variabilis), Salted and fermented, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | K806000000Ia | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 167kcal | 수분 | 57.3g |
단백질 | 10.00g | 지질 | 1.36g |
회분 | 4.25g | 탄수화물 | 27.09g |
총당류 | 11.38g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9246g | 필수 | 4066g |
비필수 | 4066g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.30g | 총 필수 | 0.60g |
총 포화 | 0.28g | 총 단일불포화 | 0.28g |
총 다중불포화 | 0.73g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 54mg | 철 | 2.35mg |
마그네슘 | 39mg | 인 | 105mg |
칼륨 | 232mg | 나트륨 | 1363mg |
아연 | 1.67mg | 구리 | 0.369mg |
망간 | 0.234mg | 셀레늄 | 49.44μg |
몰리브덴 | 4.70μg | 요오드 | 61.60μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 866μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.92mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.093mg |
비타민B2 | 0.103mg | 니아신 | 0.377mg |
판토텐산 | 0.720mg | 비타민B6 | 0.015mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 1.07μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 83.03mg | 식염상당량 | 3g |
폐기물 | 0% | ||