식품명 |
옥수수, 메옥수수, 삶은것 |
영문명 | Corn, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0300030009b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 134kcal | 수분 | 56.9g |
단백질 | 5.11g | 지질 | 2.19g |
회분 | 0.91g | 탄수화물 | 34.89g |
총당류 | 0.31g | 총식이섬유 | 5.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4687g | 필수 | 2143g |
비필수 | 2143g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.10g | 총 필수 | 1.08g |
총 포화 | 0.38g | 총 단일불포화 | 0.63g |
총 다중불포화 | 1.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.95mg |
마그네슘 | 64mg | 인 | 149mg |
칼륨 | 246mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 1.21mg | 구리 | 0.056mg |
망간 | 0.432mg | 셀레늄 | 0.78μg |
몰리브덴 | 63.20μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 8μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.120mg |
비타민B2 | 0.077mg | 니아신 | 2.094mg |
판토텐산 | 0.181mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 81μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.07μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||