식품명 |
오징어 튀김, 튀긴것 |
영문명 | Deep-fried squid |
식품번호(Code)
식품코드 | K6240000009j | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 식약(11) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 313kcal | 수분 | 44.3g |
단백질 | 11.9g | 지질 | 18.1g |
회분 | 1.3g | 탄수화물 | 24.3g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 25mg | 철 | 3.1mg |
마그네슘 | mg | 인 | 176mg |
칼륨 | 132mg | 나트륨 | 360mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.07mg |
비타민B2 | 0.30mg | 니아신 | 2.1mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 6μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | % | ||