식품명 |
새우 튀김 |
영문명 | Shrimp, Deep-ried |
식품번호(Code)
식품코드 | K6160000009a | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 식약(11) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 308kcal | 수분 | 45.0g |
단백질 | 9.0g | 지질 | 17.8g |
회분 | 1.9g | 탄수화물 | 26.3g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 125mg | 철 | 3.9mg |
마그네슘 | mg | 인 | 216mg |
칼륨 | 76mg | 나트륨 | 556mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1μg | 베타카로틴 | 13μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.01mg |
비타민B2 | 0.27mg | 니아신 | 1.0mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 1μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | % | ||