식품명 |
새우, 꽃새우, 튀긴것(튀김옷) |
영문명 | Southern rough shrimp(Trachysalambria curvirostris), Deep-fried, Batter dipped |
식품번호(Code)
식품코드 | K6130050009k | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 242kcal | 수분 | 52.86g |
단백질 | 21.39g | 지질 | 12.28g |
회분 | 1.99g | 탄수화물 | 11.47g |
총당류 | 0.80g | 총식이섬유 | 0.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21555g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.984g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.087g | 총 단일불포화 | 3.812g |
총 다중불포화 | 5.085g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 67mg | 철 | 1.26mg |
마그네슘 | 40mg | 인 | 218mg |
칼륨 | 225mg | 나트륨 | 344mg |
아연 | 1.38mg | 구리 | 0.274mg |
망간 | 0.100mg | 셀레늄 | 41.7μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0.1μg | 비타민E | 1.30mg |
비타민K1 | 1.0μg | 비타민B1 | 0.129mg |
비타민B2 | 0.136mg | 니아신 | 3.070mg |
판토텐산 | 0.350mg | 비타민B6 | 0.098mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 39μg |
비타민B12 | 1.87μg | 비타민C | 1.5μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 138mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||