식품명 |
시리얼, 코코아 |
영문명 | Breakfast cereals, Corn, Whole Wheat, Cocoa powder |
식품번호(Code)
식품코드 | A0290180009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 407kcal | 수분 | 1.9g |
단백질 | 6.08g | 지질 | 4.34g |
회분 | 1.90g | 탄수화물 | 85.78g |
총당류 | 40.91g | 총식이섬유 | 4.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5556g | 필수 | 2173g |
비필수 | 2173g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.12g | 총 필수 | 0.66g |
총 포화 | 3.08g | 총 단일불포화 | 0.37g |
총 다중불포화 | 0.66g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 203mg | 철 | 7.65mg |
마그네슘 | 64mg | 인 | 217mg |
칼륨 | 320mg | 나트륨 | 232mg |
아연 | 4.94mg | 구리 | 0.288mg |
망간 | 1.475mg | 셀레늄 | 24.07μg |
몰리브덴 | 14.93μg | 요오드 | 1.43μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 785μg | 베타카로틴 | 57μg |
비타민D | 4.65μg | 비타민E | 13.99mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 3.076mg |
비타민B2 | 5.185mg | 니아신 | 22.838mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 3.797mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | 0.49μg | 비타민C | 222.84μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||