식품명 |
시리얼, 쌀 |
영문명 | Breakfast cereals, Rice |
식품번호(Code)
식품코드 | A0290170009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 390kcal | 수분 | 2.1g |
단백질 | 6.65g | 지질 | 1.68g |
회분 | 2.58g | 탄수화물 | 86.99g |
총당류 | 21.72g | 총식이섬유 | 1.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6418g | 필수 | 2352g |
비필수 | 2352g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.64g | 총 필수 | 0.91g |
총 포화 | 0.44g | 총 단일불포화 | 0.27g |
총 다중불포화 | 0.91g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 259mg | 철 | 18.75mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 166mg |
칼륨 | 91mg | 나트륨 | 625mg |
아연 | 10.63mg | 구리 | 0.159mg |
망간 | 0.849mg | 셀레늄 | 58.18μg |
몰리브덴 | 26.74μg | 요오드 | 1.14μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1208μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 48.56μg | 비타민E | 38.27mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 3.427mg |
비타민B2 | 1.397mg | 니아신 | 24.431mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 2.761mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 933μg |
비타민B12 | 0.77μg | 비타민C | 169.96μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 0% | ||