식품명 |
시리얼, 옥수수, 그래놀라, 건조과일 |
영문명 | Breakfast Cereals, Cereals, Corn, Granola, Dry fruit mix |
식품번호(Code)
식품코드 | A0290160009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 395kcal | 수분 | 4.5g |
단백질 | 5.81g | 지질 | 3.65g |
회분 | 1.38g | 탄수화물 | 84.66g |
총당류 | 35.14g | 총식이섬유 | 3.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5458g | 필수 | 2140g |
비필수 | 2140g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.38g | 총 필수 | 0.44g |
총 포화 | 2.54g | 총 단일불포화 | 0.40g |
총 다중불포화 | 0.44g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 41mg | 철 | 11.95mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 60mg |
칼륨 | 129mg | 나트륨 | 390mg |
아연 | 9.72mg | 구리 | 0.071mg |
망간 | 0.372mg | 셀레늄 | 45.37μg |
몰리브덴 | 14.48μg | 요오드 | 0.94μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1600μg | 베타카로틴 | 62μg |
비타민D | 3.75μg | 비타민E | 11.62mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 1.849mg |
비타민B2 | 3.073mg | 니아신 | 21.012mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 2.394mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | 0.32μg | 비타민C | 190.89μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||