식품명 |
시리얼, 현미 |
영문명 | Breakfast Cereals, Brown rice |
식품번호(Code)
식품코드 | A0290130009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 394kcal | 수분 | 2.8g |
단백질 | 6.80g | 지질 | 2.79g |
회분 | 2.28g | 탄수화물 | 85.33g |
총당류 | 17.24g | 총식이섬유 | 3.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5898g | 필수 | 2536g |
비필수 | 2536g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.67g | 총 필수 | 1.02g |
총 포화 | 0.73g | 총 단일불포화 | 0.91g |
총 다중불포화 | 1.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 8.97mg |
마그네슘 | 108mg | 인 | 321mg |
칼륨 | 225mg | 나트륨 | 551mg |
아연 | 8.79mg | 구리 | 0.200mg |
망간 | 2.608mg | 셀레늄 | 36.42μg |
몰리브덴 | 50.24μg | 요오드 | 2.69μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1008μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 3.99μg | 비타민E | 18.84mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 1.616mg |
비타민B2 | 3.404mg | 니아신 | 19.853mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 1.817mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 803μg |
비타민B12 | 1.56μg | 비타민C | 155.27μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||