식품명 |
가재, 바닷가재, 찐것 |
영문명 | Lobster(Homarus americanus), Steamed |
식품번호(Code)
식품코드 | K6000020009e | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 82kcal | 수분 | 79.37g |
단백질 | 16.77g | 지질 | 1.20g |
회분 | 1.20g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 16777g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.792g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.181g | 총 단일불포화 | 0.244g |
총 다중불포화 | 0.367g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 60mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 33mg | 인 | 270mg |
칼륨 | 296mg | 나트륨 | 97mg |
아연 | 1.76mg | 구리 | 0.685mg |
망간 | 0.522mg | 셀레늄 | 36.7μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 15μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.50mg |
비타민K1 | 0.1μg | 비타민B1 | 0.050mg |
비타민B2 | 0.085mg | 니아신 | 2.280mg |
판토텐산 | 0.580mg | 비타민B6 | 0.076mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 44μg |
비타민B12 | 2.15μg | 비타민C | 0.9μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 133mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||