식품명 |
꼬막, 새꼬막, 생것 |
영문명 | Half-crenated ark(Scapharca subcrenata), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | K4060010000a | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 수(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 70kcal | 수분 | 81.3g |
단백질 | 12.29g | 지질 | 1.11g |
회분 | 2.43g | 탄수화물 | 2.87g |
총당류 | 0.88g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9722g | 필수 | 4210g |
비필수 | 4210g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.43g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.23g | 총 단일불포화 | 0.08g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 68mg | 철 | 3.75mg |
마그네슘 | 55mg | 인 | 124mg |
칼륨 | 180mg | 나트륨 | 419mg |
아연 | 1.10mg | 구리 | 0.090mg |
망간 | mg | 셀레늄 | 0.03μg |
몰리브덴 | 0.01μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.25mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.030mg |
비타민B2 | 0.050mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.569mg | 비타민B6 | 0.126mg |
비오틴 | 15.50μg | 엽산 | 30μg |
비타민B12 | 45.90μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 11.38mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 62% | ||