식품명 |
보리, 찰보리, 도정, 생것 |
영문명 | Barley, Glutinous barley, Polished, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A025007A010a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 322kcal | 수분 | 12.6g |
단백질 | 11.87g | 지질 | 2.15g |
회분 | 1.09g | 탄수화물 | 72.29g |
총당류 | 12.48g | 총식이섬유 | 13.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 11121g | 필수 | 4189g |
비필수 | 4189g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.05g | 총 필수 | 1.21g |
총 포화 | 0.58g | 총 단일불포화 | 0.26g |
총 다중불포화 | 1.21g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 34mg | 철 | 3.37mg |
마그네슘 | 78mg | 인 | 224mg |
칼륨 | 296mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 2.69mg | 구리 | 0.363mg |
망간 | 1.525mg | 셀레늄 | 2.71μg |
몰리브덴 | 16.21μg | 요오드 | 4.99μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.59mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.119mg |
비타민B2 | 0.181mg | 니아신 | 0.966mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.122mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 75μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.47μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||