식품명 |
굴, 참굴, 생것 |
영문명 | Pacific oyster(Crassostrea gigas), Wild-caught, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | K4040020000a | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 수(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 80kcal | 수분 | 80.3g |
단백질 | 9.66g | 지질 | 2.19g |
회분 | 2.58g | 탄수화물 | 5.27g |
총당류 | 0.97g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9559g | 필수 | 3568g |
비필수 | 3568g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.81g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.41g | 총 단일불포화 | 0.17g |
총 다중불포화 | 0.17g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 428mg | 철 | 8.72mg |
마그네슘 | 53mg | 인 | 159mg |
칼륨 | 322mg | 나트륨 | 480mg |
아연 | 15.90mg | 구리 | 1.300mg |
망간 | mg | 셀레늄 | 0.02μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.220mg |
비타민B2 | 0.124mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.543mg | 비타민B6 | 0.060mg |
비오틴 | 12.20μg | 엽산 | 33μg |
비타민B12 | 28.41μg | 비타민C | μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 12.48mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 84% | ||