식품명 |
굴, 튀긴것(튀김옷) |
영문명 | Oyster, Fried |
식품번호(Code)
식품코드 | K4040000009k | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 199kcal | 수분 | 64.72g |
단백질 | 8.77g | 지질 | 12.58g |
회분 | 1.72g | 탄수화물 | 11.62g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8387g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 11.212g | 총 필수 | g |
총 포화 | 3.197g | 총 단일불포화 | 4.702g |
총 다중불포화 | 3.313g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 62mg | 철 | 6.95mg |
마그네슘 | 58mg | 인 | 159mg |
칼륨 | 244mg | 나트륨 | 417mg |
아연 | 87.13mg | 구리 | 4.294mg |
망간 | 0.490mg | 셀레늄 | 66.5μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.150mg |
비타민B2 | 0.202mg | 니아신 | 1.650mg |
판토텐산 | 0.270mg | 비타민B6 | 0.064mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 43μg |
비타민B12 | 15.63μg | 비타민C | 3.8μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 71mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||